<samp id="eu0gq"></samp>
<ul id="eu0gq"></ul>
  • <strike id="eu0gq"><s id="eu0gq"></s></strike>
    • 按基金公司:
    • 當前狀態:
    序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
    普通 大額
    1 000726 大成添利寶貨幣E 2025-05-11 -- 0.39% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    2 000724 大成添利寶貨幣A 2025-05-11 -- 0.37% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    3 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-05-11 -- 0.41% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    4 002201 大成慧成貨幣B 2025-05-11 -- 0.40% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    5 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2025-05-11 -- 0.34% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    6 004372 金鷹現金增益A 2025-05-11 -- 0.36% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    7 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-05-11 -- 0.30% 0.47% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
    8 511660 建信現金添益貨幣H 2025-05-11 -- 0.33% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    9 001909 創金合信貨幣A 2025-05-11 -- 0.40% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    10 000627 大成豐財寶貨幣B 2025-05-11 -- 0.41% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    11 000626 大成豐財寶貨幣A 2025-05-11 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    12 000725 大成添利寶貨幣B 2025-05-11 -- 0.43% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    13 003164 建信現金添利貨幣B 2025-05-11 -- 0.38% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    14 003022 建信現金添益貨幣A 2025-05-11 -- 0.39% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    15 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-05-11 -- 0.31% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    16 003392 建信天添益貨幣B 2025-05-11 -- 0.35% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    17 001391 天弘弘運寶貨幣B 2025-05-11 -- 0.33% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    18 002202 大成慧成貨幣E 2025-05-11 -- 0.40% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    19 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2025-05-11 -- 0.28% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    20 018607 建信現金添利貨幣C 2025-05-11 -- 0.32% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    21 023845 大成豐財寶貨幣E 2025-05-11 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    22 023836 大成恒豐寶貨幣C 2025-05-11 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    23 023355 大成添利寶貨幣C 2025-05-11 -- 0.41% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    24 090022 大成現金增利貨幣A 2025-05-11 -- 0.31% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    25 090005 大成貨幣A 2025-05-11 -- 0.38% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    26 511770 金鷹現金增益E 2025-05-11 -- 0.17% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    27 530002 建信貨幣A 2025-05-11 -- 0.36% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    28 001697 大成恒豐寶貨幣A 2025-05-11 -- 0.36% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    29 004373 金鷹現金增益B 2025-05-11 -- 0.41% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    30 019839 大成豐財寶貨幣C 2025-05-11 -- 0.41% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    31 519898 現金寶A 2025-05-11 -- 0.18% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    32 000693 建信現金添利貨幣A 2025-05-11 -- 0.34% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    33 000712 摩根天添寶貨幣A 2025-05-11 -- 0.24% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    34 003253 大成添益交易型貨幣B 2025-05-11 -- 0.37% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    35 003391 建信天添益貨幣A 2025-05-11 -- 0.41% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    36 003393 建信天添益貨幣C 2025-05-11 -- 0.41% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    37 023625 創金合信貨幣F 2025-05-11 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    38 018875 創金合信貨幣E 2025-05-11 -- 0.37% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    39 002200 大成慧成貨幣A 2025-05-11 -- 0.34% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    40 017010 摩根天添盈貨幣C類 2025-05-11 -- 0.31% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    41 011200 建信現金增利貨幣C 2025-05-11 -- 0.42% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    42 011222 建信現金添益貨幣C 2025-05-11 -- 0.33% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    43 091022 大成現金增利貨幣B 2025-05-11 -- 0.37% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    44 210013 金鷹貨幣B 2025-05-11 -- 0.45% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    45 511690 交易貨幣 2025-05-11 -- 0.31% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    46 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2025-05-11 -- 0.36% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    47 000713 摩根天添寶貨幣B 2025-05-11 -- 0.30% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    48 003185 建信貨幣B 2025-05-11 -- 0.42% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    49 001386 天弘弘運寶貨幣A 2025-05-11 -- 0.39% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    50 001698 大成恒豐寶貨幣B 2025-05-11 -- 0.42% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    51 001916 新沃通寶A 2025-05-11 -- 0.23% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    52 002302 新沃通寶B 2025-05-11 -- 0.29% 0.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    53 002758 建信現金增利貨幣A 2025-05-11 -- 0.39% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    54 002753 建信嘉薪寶貨幣B 2025-05-11 -- 0.42% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    55 010727 建信現金增利貨幣B 2025-05-11 -- 0.42% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    56 091005 大成貨幣B 2025-05-11 -- 0.44% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    57 210012 金鷹貨幣A 2025-05-11 -- 0.39% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    58 519899 現金寶B 2025-05-11 -- 0.32% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    59 000857 摩根天添盈貨幣E類 2025-05-11 -- 0.37% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    60 000855 摩根天添盈貨幣A類 2025-05-11 -- 0.31% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    61 021135 創金合信貨幣D 2025-05-11 -- 0.35% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    62 007866 創金合信貨幣C 2025-05-11 -- 0.41% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    63 000330 匯添富現金寶貨幣A 2025-05-10 -- 0.31% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    64 000760 工銀財富貨幣A 2025-05-10 -- 0.30% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    65 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-05-10 -- 0.32% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    66 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2025-05-10 -- 0.41% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    67 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-05-10 -- 0.31% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    68 003316 中銀證券現金管家貨幣A 2025-05-10 -- 0.32% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    69 003753 工銀如意貨幣B 2025-05-10 -- 0.38% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    70 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-05-10 -- 0.31% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    71 004137 博時合惠貨幣B 2025-05-10 -- 0.42% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    72 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-05-10 -- 0.30% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    73 004282 博時興榮貨幣B 2025-05-10 -- 0.40% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    74 004841 博時合惠貨幣A 2025-05-10 -- 0.36% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    75 004861 泰康現金管家貨幣A 2025-05-10 -- 0.36% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    76 004863 泰康現金管家貨幣C 2025-05-10 -- 0.42% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    77 005057 東方紅貨幣B 2025-05-10 -- 0.39% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    78 005253 國泰貨幣B 2025-05-10 -- 0.43% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    79 007865 東方紅貨幣D 2025-05-10 -- 0.37% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    80 009744 英大現金寶B 2025-05-10 -- 0.33% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    81 016223 中歐貨幣E 2025-05-10 -- 0.34% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    82 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-05-10 -- 0.36% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    83 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2025-05-10 -- 0.35% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    84 018850 博時合晶貨幣A 2025-05-10 -- 0.32% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    85 050003 博時現金收益貨幣A 2025-05-10 -- 0.30% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    86 128011 國投瑞銀貨幣B 2025-05-10 -- 0.36% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    87 019675 廣發貨幣D 2025-05-10 -- 0.42% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    88 020201 中銀證券現金管家貨幣E 2025-05-10 -- 0.38% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    89 015420 工銀安盈貨幣D 2025-05-10 -- 0.40% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    90 020945 工銀如意貨幣D 2025-05-10 -- 0.38% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    91 166015 中歐貨幣B 2025-05-10 -- 0.40% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    92 630112 華商現金增利貨幣B 2025-05-10 -- 0.41% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    93 740601 長安貨幣A 2025-05-10 -- 0.32% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    94 863001 光大陽光現金寶貨幣 2025-05-10 -- 0.20% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    95 740602 長安貨幣B 2025-05-10 -- 0.38% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    96 850011 海通現金寶貨幣 2025-05-10 -- 0.23% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    97 000366 匯添富添富通貨幣A 2025-05-10 -- 0.33% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    98 000542 上銀慧財寶貨幣A 2025-05-10 -- 0.36% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    99 000665 博時現金收益貨幣B 2025-05-10 -- 0.36% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    100 000734 博時天天增利貨幣A 2025-05-10 -- 0.30% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    101 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2025-05-10 -- 0.38% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    102 000980 匯添富添富通貨幣B 2025-05-10 -- 0.39% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    103 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2025-05-10 -- 0.32% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    104 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2025-05-10 -- 0.31% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    105 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-05-10 -- 0.30% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    106 003752 工銀如意貨幣A 2025-05-10 -- 0.32% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    107 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-05-10 -- 0.39% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    108 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2025-05-10 -- 0.31% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    109 004077 金信民發貨幣A 2025-05-10 -- 0.33% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    110 004151 先鋒日添利A 2025-05-10 -- 0.35% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    111 002679 工銀安盈貨幣A 2025-05-10 -- 0.39% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    112 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-05-10 -- 0.42% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    113 004864 泰康現金管家貨幣D 2025-05-10 -- 0.36% 0.52% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
    114 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2025-05-10 -- 0.31% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    115 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2025-05-10 -- 0.37% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    116 004985 博時合晶貨幣B 2025-05-10 -- 0.38% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    117 008393 博時現金收益貨幣C 2025-05-10 -- 0.30% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    118 016224 中歐駿泰貨幣A 2025-05-10 -- 0.33% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    119 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-05-10 -- 0.37% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    120 017538 中歐駿泰貨幣C 2025-05-10 -- 0.33% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    121 017062 匯添富全額寶貨幣C 2025-05-10 -- 0.37% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    122 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-05-10 -- 0.36% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    123 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-05-10 -- 0.33% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    124 018367 工銀薪金貨幣C 2025-05-10 -- 0.32% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    125 018324 金信民發貨幣E 2025-05-10 -- 0.33% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    126 018486 國投瑞銀貨幣D 2025-05-10 -- 0.31% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    127 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2025-05-10 -- 0.31% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    128 023984 廣發添利貨幣D 2025-05-10 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    129 023767 國投瑞銀貨幣E 2025-05-10 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    130 019769 華商現金增利貨幣E 2025-05-10 -- 0.35% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    131 020007 國泰貨幣A 2025-05-10 -- 0.37% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    132 511620 國泰瞬利貨幣A 2025-05-10 -- 0.44% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    133 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-05-10 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    134 511860 博時保證金貨幣ETF 2025-05-10 -- 0.30% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    135 970162 東海證券現金管家 2025-05-10 -- 0.22% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    136 004862 泰康現金管家貨幣B 2025-05-10 -- 0.42% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    137 005056 東方紅貨幣A 2025-05-10 -- 0.33% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    138 008377 博時外服貨幣A 2025-05-10 -- 0.30% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    139 012830 匯添富貨幣E 2025-05-10 -- 0.41% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    140 017871 匯添富添富通貨幣C 2025-05-10 -- 0.33% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    141 017781 上銀慧盈利貨幣E 2025-05-10 -- 0.32% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    142 018608 國投瑞銀增利寶貨幣D 2025-05-10 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    143 018671 廣發添利貨幣C 2025-05-10 -- 0.37% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    144 015379 國泰瞬利貨幣D 2025-05-10 -- 0.44% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    145 015419 工銀安盈貨幣C 2025-05-10 -- 0.39% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    146 021447 工銀薪金貨幣D 2025-05-10 -- 0.37% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    147 620011 金元順安金元寶貨幣B類 2025-05-10 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    148 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2025-05-10 -- 0.30% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    149 675062 西部利得天添富貨幣B 2025-05-10 -- 0.41% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    150 000528 工銀薪金貨幣A 2025-05-10 -- 0.31% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    151 000600 匯添富和聚寶貨幣A 2025-05-10 -- 0.31% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    152 000735 博時天天增利貨幣B 2025-05-10 -- 0.35% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    153 000871 北信瑞豐宜投寶A 2025-05-10 -- 0.27% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    154 000869 國投瑞銀增利寶貨幣B 2025-05-10 -- 0.35% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    155 000982 北信瑞豐現金添利B 2025-05-10 -- 0.33% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    156 003206 博時合鑫貨幣B 2025-05-10 -- 0.36% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    157 000912 英大現金寶A 2025-05-10 -- 0.38% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    158 001308 博時外服貨幣B 2025-05-10 -- 0.36% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    159 004060 博時興盛貨幣B 2025-05-10 -- 0.36% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    160 002722 工銀財富貨幣B 2025-05-10 -- 0.36% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    161 002747 中歐貨幣C 2025-05-10 -- 0.34% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    162 002748 中歐貨幣D 2025-05-10 -- 0.40% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    163 002960 博時合利貨幣B 2025-05-10 -- 0.38% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    164 005058 東方紅貨幣E 2025-05-10 -- 0.39% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    165 008193 博時興盛貨幣A 2025-05-10 -- 0.31% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    166 007864 東方紅貨幣C 2025-05-10 -- 0.33% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    167 016002 博時保證金貨幣C 2025-05-10 -- 0.30% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    168 017872 匯添富收益快錢貨幣E 2025-05-10 -- 0.35% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    169 018792 匯添富和聚寶貨幣B 2025-05-10 -- 0.32% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    170 018907 博時合鑫貨幣A 2025-05-10 -- 0.31% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    171 023777 上銀慧盈利貨幣C 2025-05-10 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    172 022048 中銀證券現金管家貨幣D 2025-05-10 -- 0.34% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    173 019967 工銀如意貨幣C 2025-05-10 -- 0.38% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    174 020031 國泰現金管理貨幣A 2025-05-10 -- 0.32% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    175 166014 中歐貨幣A 2025-05-10 -- 0.34% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    176 000677 工銀現金貨幣A 2025-05-10 -- 0.30% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    177 000642 匯添富貨幣C 2025-05-10 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    178 000716 工銀薪金貨幣B 2025-05-10 -- 0.37% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    179 000730 博時現金寶貨幣A 2025-05-10 -- 0.36% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    180 001095 國投瑞銀添利寶貨幣B 2025-05-10 -- 0.32% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    181 003515 國泰利是寶貨幣 2025-05-10 -- 0.31% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    182 675071 西部利得天添金貨幣A 2025-05-10 -- 0.33% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    183 630012 華商現金增利貨幣A 2025-05-10 -- 0.41% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    184 675072 西部利得天添金貨幣B 2025-05-10 -- 0.39% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    185 931204 國信現金增利 2025-05-10 -- 0.19% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    186 001478 泰康薪意保貨幣B 2025-05-10 -- 0.36% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    187 002733 上銀慧盈利貨幣B 2025-05-10 -- 0.39% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    188 002680 工銀安盈貨幣B 2025-05-10 -- 0.40% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    189 002855 博時現金寶貨幣C 2025-05-10 -- 0.36% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    190 008192 博時興榮貨幣A 2025-05-10 -- 0.35% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    191 008191 博時合利貨幣A 2025-05-10 -- 0.32% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    192 009588 匯添富現金寶貨幣B 2025-05-10 -- 0.35% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    193 017539 中歐駿泰貨幣D 2025-05-10 -- 0.39% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    194 013003 匯添富收益快錢貨幣D 2025-05-10 -- 0.41% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    195 017983 泰康薪意保貨幣C 2025-05-10 -- 0.30% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    196 018090 廣發活期寶貨幣C 2025-05-10 -- 0.37% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    197 015380 國泰瞬利貨幣E 2025-05-10 -- 0.38% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    198 023778 中歐駿泰貨幣E 2025-05-10 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
    199 121011 國投瑞銀貨幣A 2025-05-10 -- 0.30% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    200 019672 廣發活期寶貨幣D 2025-05-10 -- 0.42% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
    主站蜘蛛池模板: 久久亚洲AV成人无码国产电影 | 亚洲最大av资源站无码av网址| 狠狠躁狠狠爱免费视频无码| 亚洲熟妇无码乱子AV电影| 亚洲av专区无码观看精品天堂| 无码中文字幕一区二区三区| 无码AV动漫精品一区二区免费| 精品无码久久久久国产| 国产精品成人无码久久久久久 | 免费无码A片一区二三区| 中文字幕乱妇无码AV在线| 亚洲人成人无码.www石榴 | 久久久久亚洲AV无码专区首JN| 精品人妻少妇嫩草AV无码专区| 亚洲国产成人精品无码区花野真一 | 777爽死你无码免费看一二区| 五月天无码在线观看| 亚洲精品无码成人| 亚洲成A∨人片在线观看无码| 亚洲午夜国产精品无码老牛影视| 免费无码成人AV片在线在线播放| 亚洲中文无码a∨在线观看| 亚洲gv猛男gv无码男同短文 | 中文字幕av无码不卡免费| 特级毛片内射www无码| 亚洲中文无码av永久| 久久久久亚洲AV无码观看| 亚洲精品无码不卡| 人妻系列无码专区无码中出| 性无码免费一区二区三区在线 | 亚洲伊人成无码综合网| 国产精品va无码二区| 国产精品无码专区在线播放| 免费无码又黄又爽又刺激| 爆乳无码AV一区二区三区| 国产精品无码一二区免费 | 久久久久亚洲AV片无码下载蜜桃| 国产AV无码专区亚洲精品| 久久久久亚洲av无码专区| 亚洲日韩AV无码一区二区三区人| 中文字幕无码中文字幕有码|